Ιδιαίτερα εύχρηστος αναλυτής υγρασίας με θερμαντήρα γυαλιού αλογόνου χαλαζία υψηλής ποιότητας
- Οθόνη γραφικών LCD με οπίσθιο φωτισμό, ύψος ψηφίων 14 mm
[[1]] Ενεργή διαδικασία στεγνώματος
[[2]] Ενεργό προφίλ θέρμανσης
[[3]] Ενεργά κριτήρια απενεργοποίησης
[[4]] Προηγούμενος χρόνος στεγνώματος
[[5]] Τρέχουσα θερμοκρασία
[[6]] Τρέχουσα περιεκτικότητα σε υγρασία σε % - Θερμαντήρας γυαλιού αλογόνου-χαλαζία 400 W
- Κατάλληλο για δείγματα που δεν είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία
- Παράθυρο παρατήρησης πάνω από το δείγμα, χρήσιμο κατά την αρχική ρύθμιση
- Εσωτερική μνήμη για αυτόματη ακολουθία 15 πλήρων διαδικασιών στεγνώματος και 5 διαδικασιών στεγνώματος που εκτελούνται
- Η τελευταία μετρημένη τιμή παραμένει στην οθόνη μέχρι να αντικατασταθεί από μια νέα μέτρηση
- Περιλαμβάνονται 50 δείγματα πιάτων
- Εγχειρίδιο εφαρμογής: Στο κέντρο λήψεων θα βρείτε ένα πρακτικό εγχειρίδιο εφαρμογής που περιέχει πολλά παραδείγματα, αναφορές πεδίου, ρυθμίσεις και συμβουλές για κάθε αναλυτή υγρασίας KERN.
Τεχνικά δεδομένα DAB 200-2
| Ικανότητα ζύγισης [Μέγ.] | 200 γρ. |
| Αναγνωσιμότητα [d] | 0,01 γρ. |
| Σύστημα ζύγισης | Μετρητής τάσης |
| Δείγμα – Περιεκτικότητα σε υγρασία | 20% - 100% |
| Δείγμα – Ξηρό περιεχόμενο | 100% - 20% |
| Θερμοκρασία [Ελάχ.] (°C) | 40 °C |
| Θερμοκρασία [Μέγ.] (°C) | 199 °C |
| Χρόνος σταθεροποίησης | 3 δευτερόλεπτα |
| Μονάδες | g, % Υγρασία, % Ξηρή μάζα |
| Αναπαραγωγιμότητα | 0,01 γρ. |
| Γραμμικότητα | ± 0,03 γρ. |
| Υγρασία αναγνωσιμότητας [d] (%) | 0,05% |
| Λειτουργίες στεγνώματος | Τυπικό στέγνωμα, Γρήγορο στέγνωμα, Ήπιο στέγνωμα |
| Κριτήρια απενεργοποίησης | χρονικά ελεγχόμενο, αυτόματο, χειροκίνητο |
| Συσκευή τάσης εισόδου / ισχύς [Μέγ.] | 230 V AC, 50 Hz |
| Αριθμός GTIN/EAN | 4045761213029 |
Τεχνικά δεδομένα DAB 100-3
| Ικανότητα ζύγισης [Μέγ.] | 110 γρ. |
| Αναγνωσιμότητα [d] | 0,001 γρ. |
| Σύστημα ζύγισης | Μετρητής τάσης |
| Δείγμα – Περιεκτικότητα σε υγρασία | 20% - 100% |
| Δείγμα – Ξηρό περιεχόμενο | 100% - 20% |
| Θερμοκρασία [Ελάχ.] (°C) | 40 °C |
| Θερμοκρασία [Μέγ.] (°C) | 199 °C |
| Χρόνος σταθεροποίησης | 3 δευτερόλεπτα |
| Μονάδες | g, % Υγρασία, % Ξηρή μάζα |
| Αναπαραγωγιμότητα | 0,001 γρ. |
| Γραμμικότητα | ± 0,003 γρ. |
| Υγρασία αναγνωσιμότητας [d] (%) | 0,01% |
| Λειτουργίες στεγνώματος | Τυπικό στέγνωμα, Γρήγορο στέγνωμα, Ήπιο στέγνωμα |
| Κριτήρια απενεργοποίησης | χρονικά ελεγχόμενο, αυτόματο, χειροκίνητο |
| Συσκευή τάσης εισόδου / ισχύς [Μέγ.] | 230 V AC, 50 Hz |
| Αριθμός GTIN/EAN | 4045761179622 |
